Você que acabou de adquirir um veículo novo, deve estar curioso para saber quanto custa um seguro automóvel para Onix? Principalmente com o perigo que as grandes cidades apresentam.
É importante antes de fazer um seguro verificar todas as informações da apólice de seguro, e verificar quais os benefícios que ela proporciona a você. Veja a seguir quanto custa um seguro automóvel para Onix.
Quanto custa um seguro automóvel para Onix?
Você pode ter certeza que todos os anos os valores dos seguros mudam. Isso se deve ao fato do ano do veículo. Quanto mais novo for o carro, mais caro será o seu seguro.
Chegou a hora de você saber quanto custa um seguro automóvel para Onix, analise a tabela a seguir:
Tabela seguro automóvel para Onix
Modelo |
Perfil do Condutor | Localidade | Preço |
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. | Feminino, 38 anos | Rio Grande do Norte | R$ 1.167,44 |
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. | Masculino, 71 anos | Minas Gerais | R$ 2.129,54 |
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. | Feminino, 51 anos | São Paulo | R$ 2.317,01 |
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. | Feminino, 30 anos | Ceará | R$ 3.776,96 |
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. | Masculino, 31 anos | – | R$ 4.328,39 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. | Masculino, 28 anos | Ceará | R$ 2.745,45 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec | Feminino, 31 anos | Santa Catarina | R$ 2.153,43 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. | Feminino, 36 anos | Pernambuco | R$ 2.523,29 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. | Masculino, 48 anos | Rio Grande do Sul | R$ 2.630,65 |
Como você pode ver o preço médio do seguro para a marca Onix 2018 é R$ 3.130,00. Analise com cuidado cada valor apresentado e não perca dinheiro!